Nombre De La Marca: | YUEXIANG or OEM |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
MOQ: | 200 piezas |
Precio: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | YUEXIANG o OEM |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Bolso o sin bolso | Sin bolsas |
Potencia (W) | 50 |
Ventilación (V) | 12 V |
Tipo de motor | Motor del cepillo |
Servicio postventa | Repuestos gratuitos |
Garantización | 1 año |
El tipo | De mano |
Instalación | En posición vertical |
Función | Seco y húmedo |
Aplicación | Hoteles, hogares |
Fuente de energía | Batería |
Controlado por aplicaciones | No |
Potencia de succión (W) | ≤ 50AW |
Molde privado | - ¿ Qué? |
Tiempo máximo de ejecución | Entre 30 y 60 minutos |
Peso neto del producto | ≥ 3 kg |
Número de boquilla | ≤ 3 años |
Capacidad del depósito de agua limpia | 750 ml |
Capacidad del depósito de aguas residuales | 720 ml |
Sonido no deseado | Menos de 68 dB (A) |
Tiempo de ejecución | más de 40 minutos |
Modo de autolimpieza | Display digital |
3 Modo de trabajo | Modo baja velocidad, modo alta velocidad, modo de autolimpieza |
Nombre De La Marca: | YUEXIANG or OEM |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
MOQ: | 200 piezas |
Precio: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | YUEXIANG o OEM |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Bolso o sin bolso | Sin bolsas |
Potencia (W) | 50 |
Ventilación (V) | 12 V |
Tipo de motor | Motor del cepillo |
Servicio postventa | Repuestos gratuitos |
Garantización | 1 año |
El tipo | De mano |
Instalación | En posición vertical |
Función | Seco y húmedo |
Aplicación | Hoteles, hogares |
Fuente de energía | Batería |
Controlado por aplicaciones | No |
Potencia de succión (W) | ≤ 50AW |
Molde privado | - ¿ Qué? |
Tiempo máximo de ejecución | Entre 30 y 60 minutos |
Peso neto del producto | ≥ 3 kg |
Número de boquilla | ≤ 3 años |
Capacidad del depósito de agua limpia | 750 ml |
Capacidad del depósito de aguas residuales | 720 ml |
Sonido no deseado | Menos de 68 dB (A) |
Tiempo de ejecución | más de 40 minutos |
Modo de autolimpieza | Display digital |
3 Modo de trabajo | Modo baja velocidad, modo alta velocidad, modo de autolimpieza |