Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
MOQ: | 200 piezas |
Precio: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
Limpiador de suelos inalámbrico, inalámbrico, húmedo, seco y inteligente
El material | Las demás materias primas: | |
Dimensión de la caja de la unidad | 86.5x41x20.5cm | |
Pcs por cartón | 1 piezas por tonelada | |
N.W. / G.W. | 4.3 KGS / 6.8 KGS | |
Capacidad del depósito de agua limpia | 750 ml | |
Capacidad del depósito de aguas residuales | 720 ml | |
Tiempo de trabajo Capacidad de la batería | 40 minutos. Litio 2000 mAh | |
Sonido no deseado (dB) | Menos de 68 dB (A) | |
1x20' Contenedor 20 pies | 300 piezas | |
1x40' Contenedor de 40 pies | 600 piezas | |
1x40'Contenedor 40HQ | 720 piezas | |
Cuota de producción | 300 piezas |
Separación de desechos húmedos y secos
Funcionamiento de bajo ruido ≤ 68 dB (A)
Botón táctil, Display digital
La batería dura más de 40 minutos
Gran capacidad Tanque de agua limpia y tanque de agua sucia, sin descarga de gases de escape,
No hay manchas de agua después de limpiar con el cepillo de rodillos de esponja
La limpieza automática es más conveniente, el lavado regular con spray es más tranquilo
El diseño del cepillo de esponja tiene un efecto más limpio.
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
MOQ: | 200 piezas |
Precio: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
Limpiador de suelos inalámbrico, inalámbrico, húmedo, seco y inteligente
El material | Las demás materias primas: | |
Dimensión de la caja de la unidad | 86.5x41x20.5cm | |
Pcs por cartón | 1 piezas por tonelada | |
N.W. / G.W. | 4.3 KGS / 6.8 KGS | |
Capacidad del depósito de agua limpia | 750 ml | |
Capacidad del depósito de aguas residuales | 720 ml | |
Tiempo de trabajo Capacidad de la batería | 40 minutos. Litio 2000 mAh | |
Sonido no deseado (dB) | Menos de 68 dB (A) | |
1x20' Contenedor 20 pies | 300 piezas | |
1x40' Contenedor de 40 pies | 600 piezas | |
1x40'Contenedor 40HQ | 720 piezas | |
Cuota de producción | 300 piezas |
Separación de desechos húmedos y secos
Funcionamiento de bajo ruido ≤ 68 dB (A)
Botón táctil, Display digital
La batería dura más de 40 minutos
Gran capacidad Tanque de agua limpia y tanque de agua sucia, sin descarga de gases de escape,
No hay manchas de agua después de limpiar con el cepillo de rodillos de esponja
La limpieza automática es más conveniente, el lavado regular con spray es más tranquilo
El diseño del cepillo de esponja tiene un efecto más limpio.